|江西省宜春公路建设集团有限公司-江西省宜春公路建设集团有限公司
中标排序 | 投标单位名称 (矿粉1标) | 投标单位名称 (矿粉2标) | 备注 |
第一中标候选人 | 高安市坤明实业有限公司 | 上高县澜阳矿业有限公司 | |
投标报价(元) | 1202500.00 | 934200.00 | |
第二中标候选人 | 江西北斗星环保新材料有限公司 | 新余吉妮斯物资有限公司 | |
投标报价(元) | 1215500.00 | 972000.00 | |
第三中标候选人 | 新余吉妮斯物资有限公司 | 江西北斗星环保新材料有限公司 | |
投标报价(元) | 1222000.00 | 1152000.00 |
2025年6月5日