|江西省宜春公路建设集团有限公司-江西省宜春公路建设集团有限公司
中标排序 | 投标单位名称 (钢筋1标) | 投标单位名称 (钢筋2标) | 备注 |
第一中标候选人 | 高安市瑞泰建材有限公司 | 江西金信实业有限公司 | |
投标报价(元) | 25591360.00 | 25630480.00 | |
第二中标候选人 | 江西金信实业有限公司 | 新余市弘达物资有限公司 | |
投标报价(元) | 25630480.00 | 25910840.00 | |
第三中标候选人 | 新余市国宏贸易有限公司 | 新余市国宏贸易有限公司 | |
投标报价(元) | 26243360.00 | 26243360.00 |
2025年3月12日